Zimmet Teslim Formu
Zimmet Teslim Formu
| ÇALIŞAN BİLGİLERİ | |
|---|---|
| Ad Soyad: | ___________________________ |
| T.C. Kimlik No: | ___________________________ |
| Departman: | ___________________________ |
| Pozisyon: | ___________________________ |
| İşe Başlama Tarihi: | ___________________________ |
| Teslim Tarihi: | ___/___/2026 |
A. TESLİM EDİLEN EKİPMAN / DEMIRBAŞLAR
| Sıra | Ekipman / Eşya Adı | Marka / Model | Seri No / Demirbaş No | Teslim Tarihi | Durumu | Tahmini Değer (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] Dizüstü Bilgisayar | ___________ | ___________ | ___/___/2026 | [ ] İyi [ ] Orta [ ] Hasarlı | ___________ |
| 2 | [ ] Cep Telefonu | ___________ | ___________ | ___/___/2026 | [ ] İyi [ ] Orta [ ] Hasarlı | ___________ |
| 3 | [ ] Araç / Araç Anahtarı | ___________ | ___________ | ___/___/2026 | [ ] İyi [ ] Orta [ ] Hasarlı | ___________ |
| 4 | [ ] Tablet / iPad | ___________ | ___________ | ___/___/2026 | [ ] İyi [ ] Orta [ ] Hasarlı | ___________ |
| 5 | [ ] Anahtarlar (Bina / Oda) | ___________ | ___________ | ___/___/2026 | [ ] İyi [ ] Orta [ ] Hasarlı | ___________ |
| 6 | [ ] Kurumsal Kredi Kartı | ___________ | ___________ | ___/___/2026 | [ ] İyi [ ] Orta [ ] Hasarlı | ___________ |
| 7 | [ ] İş Elbisesi / Üniforma | ___________ | ___________ | ___/___/2026 | [ ] İyi [ ] Orta [ ] Hasarlı | ___________ |
| 8 | [ ] Diğer: ___________ | ___________ | ___________ | ___/___/2026 | [ ] İyi [ ] Orta [ ] Hasarlı | ___________ |
B. ERİŞİM VE YETKİLENDİRME
| Erişim / Yetki | Teslim Edildi mi? | Açıklama |
|---|---|---|
| Kurumsal e-posta hesabı | [ ] Evet [ ] Hayır | ___________________________ |
| VPN / Uzak erişim | [ ] Evet [ ] Hayır | ___________________________ |
| Yazılım lisansları | [ ] Evet [ ] Hayır | ___________________________ |
| Güvenlik kartı / Biyometrik kayıt | [ ] Evet [ ] Hayır | ___________________________ |
| Şirket araç plakası / ruhsatı | [ ] Evet [ ] Hayır | ___________________________ |
C. ZİMMET İADE BÖLÜMÜ (AYRILIŞ)
| Ekipman | İade Tarihi | İade Durumu | Hasar / Eksik Açıklaması |
|---|---|---|---|
| 1. ___________________________ | ___/___/2026 | [ ] Tam [ ] Hasarlı [ ] Eksik | ___________________________ |
| 2. ___________________________ | ___/___/2026 | [ ] Tam [ ] Hasarlı [ ] Eksik | ___________________________ |
| 3. ___________________________ | ___/___/2026 | [ ] Tam [ ] Hasarlı [ ] Eksik | ___________________________ |
| 4. ___________________________ | ___/___/2026 | [ ] Tam [ ] Hasarlı [ ] Eksik | ___________________________ |
D. ONAY VE İMZALAR — TESLİM
| Taraf | Ad Soyad | İmza | Tarih |
|---|---|---|---|
| Teslim Eden (İK / Yönetici) | ___________________________ | _______________ | ___/___/2026 |
| Teslim Alan (Çalışan) | ___________________________ | _______________ | ___/___/2026 |
E. ONAY VE İMZALAR — İADE
| Taraf | Ad Soyad | İmza | Tarih |
|---|---|---|---|
| İade Alan (İK / Yönetici) | ___________________________ | _______________ | ___/___/2026 |
| İade Eden (Çalışan) | ___________________________ | _______________ | ___/___/2026 |
Yasal Bilgi: Türk Borçlar Kanunu m.396 — İşçi, işverenin teslim ettiği her türlü malı özenle korumak ve kullanmakla, işi bitince veya sözleşme sona erince iade etmekle yükümlüdür. Zimmetindeki ekipmana verilen zarar borçlanma nedeni oluşturabilir; ancak normal kullanım aşınması işçiden istenemez. 4857 sayılı İş Kanunu m.25/II-h — İşçinin işverenin güvenini kötüye kullanarak mal varlığına zarar vermesi haklı fesih nedenidir. 2026 brüt asgari ücret 33.030 TL; kıdem tazminatı tavanı 53.919,68 TL; SGK işveren prim payı %21,75.
Not: Bu içerik bilgilendirme amaçlıdır. Hukuki danışmanlık niteliği taşımaz. Özel durumunuz için bir avukata danışmanız önerilir.